专家计划:三头六臂命中率:73% | 回报率:1023%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
794-796期 | 小 | 0794期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0787期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 大 | 0785期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0783期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0775期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0771期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0741期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0734期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0730期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 大 | 0717期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0706期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。